
| 단지정보 | 단지명칭 | 신영통현대아파트1단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 화성시 영통로61번길 10 | |||
| 대지면적 | 42,421 ㎡ | 건축면적 | 8,168 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 19.26 % | |
| 시행회사 | 고려산업개발(주)-두산건설 | |||
| 시공회사 | 고려산업개발(주)-두산건설 | |||
| 사업승인일 | 1998-06-20 | 사업준공일 | 2001-10-12 | |
| 전화번호 | 031-273-4038 | 팩스번호 | 031-273-4039 | |
| 총세대수 | 896 세대 | 층 수 | 17층/18층 층 | |
| 동 수 | 총12동 동 | |||
| 주차대수 | 1070대 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
110㎡, 147㎡, 167㎡
|
||